Find a loose-leaf tea
Teas listed by real tea brands. Filter by origin, oxidation level and tea type, or sort by price per gram to compare a 25 g pouch with a 357 g pu-erh cake on equal terms.
Searching all 12 teas
| Image | Name | Brand | Origin | Oxidation | Tasting Notes | Price | Price/g | My List | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-rain Dragonwell (Longjing) signature | Red Blossom Tea Company | China | Green (unoxidized) | Nutty, Buttery, Toasted | $45.00 56g | $0.804/g | ||
![]() | Mr. Lin’s Charcoal Dong Ding signature | Floating Leaves Tea | Taiwan | Oolong (rolled, charcoal-roasted) | Roasted nuts, Long sweet finish, Warming | $15.00 25g | $0.600/g | ||
![]() | Gyokuro signature | In Pursuit of Tea | Japan | Green (unoxidized), shade-grown | Clover, Buttery, Artichoke heart | $68.50 57g | $1.202/g | ||
![]() | Darjeeling 1st Flush, Jungpana Estate signatureOrganic | In Pursuit of Tea | India 1524m | Black (lightly oxidized first flush) | Narcissus, Orange peel, Cinnamon | $22.75 57g | $0.399/g | ||
![]() | Lover’s Leap OP Ceylon signature | Upton Tea Imports | Sri Lanka 1829m | Black (fully oxidized) | Citrus, Biscuit, Honey, Dried fruit | $17.25 100g | $0.172/g | ||
![]() | Kenya Purple Leaf Tea signature | Upton Tea Imports | Kenya | Purple-leaf tea (lightly processed) | Stone fruit, Cantaloupe, Strawberry, White wine finish | $21.00 80g | $0.263/g | ||
![]() | Nepal Summer (Jun Chiyabari oolong) signatureOrganic | In Pursuit of Tea | Nepal | Oolong (partially oxidized) | Floral, Passion fruit, Caramel | $33.75 57g | $0.592/g | ||
![]() | 2016 Ha Giang Shan Tuyet Raw Puerh signature | What-Cha | Vietnam | Dark tea (raw / sheng, aged since 2016) | Apricot, Smooth | GBP 24 100g | GBP 0.240/g | ||
![]() | Jeju Sejak signature | Harney & Sons | South Korea | Green (unoxidized) | Soft vegetal, Clean | $13.00 57g | $0.228/g | ||
![]() | Georgia Imereti Elegant Black Tea signatureOrganic (certified farm) | What-Cha | Georgia | Black (fully oxidized) | Very fruity, Smooth, No bitterness | GBP 6.3 50g | GBP 0.126/g | ||
![]() | Malawi Black Treasure signature | Harney & Sons | Malawi | Black (fully oxidized) | Black tea from an endemic cultivar | $11.00 57g | $0.193/g | ||
![]() | South African Wild Rooibos signature | Rare Tea Company | South Africa | Herbal (caffeine-free; leaves oxidized red) | Redbush, Caffeine-free | GBP 8 50g | GBP 0.160/g |











